Trattato illuminante dell’arte della pittura
Klaer Lightende Spiegel der Verfkonst

Il Trattato illuminante dell’arte della pittura è un manoscritto di circa 900 pagine, datato e firmato A. Boogert, Delft, 1692, nel quale l’autore presenta 1723 campioni di colore ad acquerello. Il manoscritto è conservato presso la Bibliothèque Méjanes di Aix-en-Provence, caratteristica per i libri giganti che si affacciano all’esterno dell’edificio. Presso il sito della biblioteca è possibile consultare l’edizione digitale dell’opera (Traité des couleurs servant à la peinture à l’eau)
Sul frontespizio l’autore così presenta il libro: Lo specchio illuminato della pittura, in cui sono trattati tutti i tipi di acquerelli con la descrizione della loro preparazione e miscelazione, molto utile per rappresentare e colorare incisioni e disegni dalla natura.
Alcune tavole tratte dall’opera di Boogert
Il manoscritto contiene 323 tavole a cinque colori, 32 a tre colori, 2 a due colori e 8 a un colore, per un totale di 1723 colori. Ogni foglio è numerato come pure i singoli colori, rispettivamente da 1 a 5 per i fogli a cinque colori, da 1 a 3 per i fogli a tre colori, da 1 a 2 i fogli bicolore e 1 per i fogli a colore singolo. Le tavole sono state quindi pensate come riferimento di colore, nel formato: principale.variante (9.2, 125.3 ecc.).
Le ultime 33 pagine contengono infine 366 colori numerati da 1 a 366 e corrispondenti ai colori dominanti dei fogli corrispondenti: il colore 23 corriponde al colore 1 della tavola 23 (23.1).
Dalle tavole sono stati estratti i colori dominanti, calcolati mediante il metodo di clustering k-means; nella tabella che segue è presentata la palette dei 366 colori principali.
Download in formato .aco (Adobe Photoshop) e in formato .gpl (Gimp)
| # | Colore | HEX |
|---|---|---|
| 1 | 27271D | |
| 2 | 24231E | |
| 3 | 1A1914 | |
| 4 | 20201E | |
| 5 | 262520 | |
| 6 | 1C1B16 | |
| 7 | CAC3B1 | |
| 8 | C5C0AD | |
| 9 | 565553 | |
| 10 | 4B525A | |
| 11 | 24365C | |
| 12 | 7A6C7D | |
| 13 | 827F90 | |
| 14 | 353B6B | |
| 15 | D9C064 | |
| 16 | AD8D40 | |
| 17 | E6DC85 | |
| 18 | EAC34C | |
| 19 | D7CB67 | |
| 20 | D2B43C | |
| 21 | D0A94A | |
| 22 | BD9536 | |
| 23 | E5DBA0 | |
| 24 | F4F79B | |
| 25 | 8CAE8D | |
| 26 | 8DB197 | |
| 27 | 89A87F | |
| 28 | B9A755 | |
| 29 | 9CA77F | |
| 30 | D27554 | |
| 31 | C69262 | |
| 32 | DEAD51 | |
| 33 | 975C3C | |
| 34 | B37046 | |
| 35 | 924452 | |
| 36 | 845038 | |
| 37 | 8E5B3C | |
| 38 | 7A4032 | |
| 39 | 8A5139 | |
| 40 | CDB877 | |
| 41 | B89754 | |
| 42 | 7C633B | |
| 43 | 4B4B4B | |
| 44 | 5F696B | |
| 45 | 252726 | |
| 46 | 313129 | |
| 47 | 36362C | |
| 48 | 4B4B43 | |
| 49 | 8F896F | |
| 50 | 595437 | |
| 51 | 6B6C5B | |
| 52 | 51503B | |
| 53 | 74714E | |
| 54 | 585439 | |
| 55 | 615B41 | |
| 56 | 6E6838 | |
| 57 | 5F5D48 | |
| 58 | 4C5449 | |
| 59 | 5F5F53 | |
| 60 | 6A6643 | |
| 61 | 6A6C5E | |
| 62 | 523C2E | |
| 63 | 3B342A | |
| 64 | 584E2C | |
| 65 | 4E3D2D | |
| 66 | 68543B | |
| 67 | 4E3936 | |
| 68 | 5C513F | |
| 69 | 4F5042 | |
| 70 | 534D37 | |
| 71 | 514C38 | |
| 72 | 434E60 | |
| 73 | 6A8191 | |
| 74 | 6F6273 | |
| 75 | 9A98A5 | |
| 76 | 949BA3 | |
| 77 | B4C8AC | |
| 78 | B2C5A5 | |
| 79 | BEAC56 | |
| 80 | C4B073 | |
| 81 | C6AA5E | |
| 82 | E6DC94 | |
| 83 | E0CC59 | |
| 84 | C5B47F | |
| 85 | 9C8A64 | |
| 86 | D8BB6B | |
| 87 | DCC45A | |
| 88 | E2D6AC | |
| 89 | C65F3E | |
| 90 | AC7038 | |
| 91 | A97B3D | |
| 92 | AF6A40 | |
| 93 | A6603C | |
| 94 | A4727B | |
| 95 | B59171 | |
| 96 | D7BF9B | |
| 97 | DCCFA2 | |
| 98 | 9D7A38 | |
| 99 | AA997F | |
| 100 | 555E66 | |
| 101 | 626264 | |
| 102 | 585D63 | |
| 103 | 5C6864 | |
| 104 | 737D7C | |
| 105 | 515D4F | |
| 106 | 4C584B | |
| 107 | 525A45 | |
| 108 | 414B4A | |
| 109 | 3E4B37 | |
| 110 | 788478 | |
| 111 | 5B6567 | |
| 112 | 4F5A4C | |
| 113 | F4EBCC | |
| 114 | 404735 | |
| 115 | 525C5D | |
| 116 | 595049 | |
| 117 | 564F3C | |
| 118 | 5A6054 | |
| 119 | 5A5340 | |
| 120 | 5A523F | |
| 121 | 6D6469 | |
| 122 | 4A4A40 | |
| 123 | 535852 | |
| 124 | 364042 | |
| 125 | 4F5143 | |
| 126 | 3E3F31 | |
| 127 | 3B4157 | |
| 128 | 41404A | |
| 129 | 516043 | |
| 130 | 7E8E73 | |
| 131 | 475136 | |
| 132 | 757B62 | |
| 133 | 596149 | |
| 134 | 5C664D | |
| 135 | 313C2D | |
| 136 | 5C7463 | |
| 137 | 617B78 | |
| 138 | 383C21 | |
| 139 | 804638 | |
| 140 | 674E31 | |
| 141 | 5B5639 | |
| 142 | 503B28 | |
| 143 | 413423 | |
| 144 | 433A4B | |
| 145 | 454239 | |
| 146 | 53544C | |
| 147 | 4B636F | |
| 148 | 5B4C25 | |
| 149 | 4D4930 | |
| 150 | 877135 | |
| 151 | 9C8A64 | |
| 152 | A88658 | |
| 153 | BCA66D | |
| 154 | A07437 | |
| 155 | A08155 | |
| 156 | A48340 | |
| 157 | B99F7C | |
| 158 | 7D8063 | |
| 159 | 857C75 | |
| 160 | 695229 | |
| 161 | 7E4430 | |
| 162 | 6F5441 | |
| 163 | A96E22 | |
| 164 | 6A4532 | |
| 165 | 845539 | |
| 166 | 7B3C47 | |
| 167 | 815746 | |
| 168 | 7E493B | |
| 169 | 927759 | |
| 170 | 614724 | |
| 171 | 544028 | |
| 172 | 715F37 | |
| 173 | 6F5E4A | |
| 174 | 9C7F45 | |
| 175 | 9E895C | |
| 176 | 907A41 | |
| 177 | 947C50 | |
| 178 | 714E24 | |
| 179 | A58B70 | |
| 180 | 778272 | |
| 181 | 595A55 | |
| 182 | 5D4227 | |
| 183 | 783721 | |
| 184 | 846047 | |
| 185 | 9B6923 | |
| 186 | 71472F | |
| 187 | 6C432F | |
| 188 | 734456 | |
| 189 | 835E4E | |
| 190 | 745344 | |
| 191 | 857263 | |
| 192 | 67552F | |
| 193 | 5F4A37 | |
| 194 | 9C531E | |
| 195 | 775C2A | |
| 196 | C28723 | |
| 197 | A26023 | |
| 198 | 8E5220 | |
| 199 | 91553B | |
| 200 | 7F4A20 | |
| 201 | 814E21 | |
| 202 | 8C976F | |
| 203 | 929B62 | |
| 204 | 735D23 | |
| 205 | A88A32 | |
| 206 | 816E34 | |
| 207 | 7A9659 | |
| 208 | 8BA76A | |
| 209 | 8B7738 | |
| 210 | BD794C | |
| 211 | B18045 | |
| 212 | 78623B | |
| 213 | 885736 | |
| 214 | 8E5931 | |
| 215 | 7E4742 | |
| 216 | A07A53 | |
| 217 | A9865C | |
| 218 | D2C06E | |
| 219 | 9B7B3E | |
| 220 | 826D41 | |
| 221 | B44D22 | |
| 222 | C9783A | |
| 223 | CC8828 | |
| 224 | 7D4A25 | |
| 225 | 955527 | |
| 226 | 834130 | |
| 227 | 875029 | |
| 228 | 996C33 | |
| 229 | 91924F | |
| 230 | 788148 | |
| 231 | 615324 | |
| 232 | BE9B35 | |
| 233 | 8A6A2D | |
| 234 | 765E30 | |
| 235 | 6D6E42 | |
| 236 | 5F6A4C | |
| 237 | 6E673B | |
| 238 | A15E34 | |
| 239 | AC7330 | |
| 240 | C58A2E | |
| 241 | 845832 | |
| 242 | 814E2B | |
| 243 | 88543C | |
| 244 | 937046 | |
| 245 | A4804C | |
| 246 | AB954C | |
| 247 | 896C34 | |
| 248 | 92814B | |
| 249 | 736A43 | |
| 250 | 7E7951 | |
| 251 | AB9647 | |
| 252 | A25730 | |
| 253 | A7743B | |
| 254 | C98A29 | |
| 255 | 8E5931 | |
| 256 | AA6D41 | |
| 257 | 9A5C43 | |
| 258 | 92663F | |
| 259 | B38B58 | |
| 260 | CBAF4E | |
| 261 | 88652F | |
| 262 | 796938 | |
| 263 | AF9E4E | |
| 264 | 8E8F55 | |
| 265 | B89A44 | |
| 266 | AB5929 | |
| 267 | BF7E2F | |
| 268 | C88F2B | |
| 269 | A2602C | |
| 270 | 9D592A | |
| 271 | 975A3E | |
| 272 | 85512D | |
| 273 | 9F6F3C | |
| 274 | B99841 | |
| 275 | 8C6B35 | |
| 276 | 938D59 | |
| 277 | 8D8F4E | |
| 278 | A79042 | |
| 279 | A44C1C | |
| 280 | C9914A | |
| 281 | BB8624 | |
| 282 | 956033 | |
| 283 | 9E5E20 | |
| 284 | 965429 | |
| 285 | 926332 | |
| 286 | 936438 | |
| 287 | B99D3A | |
| 288 | 907024 | |
| 289 | 6E5C34 | |
| 290 | ACAF80 | |
| 291 | BAC098 | |
| 292 | BBAD6E | |
| 293 | C66A45 | |
| 294 | B96C32 | |
| 295 | C59036 | |
| 296 | A3683C | |
| 297 | 99572C | |
| 298 | 9D5B5C | |
| 299 | 966449 | |
| 300 | BC966F | |
| 301 | D7C998 | |
| 302 | 8D6A2A | |
| 303 | 826C45 | |
| 304 | 93955D | |
| 305 | 8B4B2F | |
| 306 | 81612D | |
| 307 | 704C2C | |
| 308 | 816D59 | |
| 309 | 94875D | |
| 310 | 8A865E | |
| 311 | 9EA677 | |
| 312 | 887433 | |
| 313 | 726137 | |
| 314 | A35C32 | |
| 315 | BB793C | |
| 316 | B08A3D | |
| 317 | 7D4B28 | |
| 318 | 976242 | |
| 319 | 8F6C41 | |
| 320 | 967349 | |
| 321 | A9974F | |
| 322 | 927230 | |
| 323 | 77643B | |
| 324 | 9F4B27 | |
| 325 | 884E33 | |
| 326 | 8E3523 | |
| 327 | 9F5539 | |
| 328 | 903F24 | |
| 329 | AD502B | |
| 330 | 915028 | |
| 331 | 763F26 | |
| 332 | 81542D | |
| 333 | 714228 | |
| 334 | 8C4219 | |
| 335 | 79452C | |
| 336 | 905531 | |
| 337 | B0671F | |
| 338 | 6F5131 | |
| 339 | 6E4523 | |
| 340 | 7C4A2A | |
| 341 | 904726 | |
| 342 | 874D1E | |
| 343 | 9D6529 | |
| 344 | BB903C | |
| 345 | 99671E | |
| 346 | 866223 | |
| 347 | 6B4128 | |
| 348 | 754426 | |
| 349 | 703D1F | |
| 350 | 784627 | |
| 351 | 694525 | |
| 352 | 6C4531 | |
| 353 | 905551 | |
| 354 | 81453B | |
| 355 | 8E4B4C | |
| 356 | 713E23 | |
| 357 | 663D26 | |
| 358 | A78057 | |
| 359 | 7D572E | |
| 360 | 6E5534 | |
| 361 | 977046 | |
| 362 | 896531 | |
| 363 | 6C5438 | |
| 364 | 997835 | |
| 365 | 826E47 | |
| 366 | 6A5125 |




